ivz-opendata.ch - /opendata/1000-Fahrzeuge_IVZ/1700-Analysen/1720-Altersverteilung_Halter/1723 Motorräder und Roller/17231-Alte Datensaetze/


[To Parent Directory]

12/13/2022 3:29 PM <dir> 15.2.2022
12/13/2022 3:29 PM <dir> 31.7.2021
6/1/2023 9:30 AM 1336043 Moto_Altersverteilung_Fahrzeuge_nach_Marke-20230601.pdf
7/5/2023 8:56 AM 1293654 Moto_Altersverteilung_Fahrzeuge_nach_Marke-20230701.pdf
8/2/2023 6:43 PM 5336243 Moto_Altersverteilung_Fahrzeuge_nach_Marke-20230801.pdf
6/1/2023 9:30 AM 248705 Moto_Altersverteilung_Gesamtübersicht-20230601.pdf
7/5/2023 8:56 AM 248490 Moto_Altersverteilung_Gesamtübersicht-20230701.pdf
8/2/2023 6:43 PM 854693 Moto_Altersverteilung_Gesamtübersicht-20230801..pdf
6/1/2023 9:30 AM 512250 Moto_Altersverteilung_Halter_nach_Marke-20230601.pdf
7/5/2023 8:56 AM 513169 Moto_Altersverteilung_Halter_nach_Marke-20230701.pdf
8/2/2023 6:43 PM 2341818 Moto_Altersverteilung_Halter_nach_Marke-20230801..pdf
6/1/2023 9:30 AM 11312033 Rohdaten_Moto_Roller-20230601.xlsx
7/5/2023 8:56 AM 11422474 Rohdaten_Moto_Roller-20230701.xlsx
8/2/2023 6:43 PM 11465583 Rohdaten_Moto_Roller-20230801..xlsx
6/1/2023 9:38 AM 530053 Roller_Altersverteilung Halter nach Marke-20230601.pdf
7/5/2023 8:56 AM 528050 Roller_Altersverteilung Halter nach Marke-20230701.pdf
8/2/2023 6:43 PM 2633260 Roller_Altersverteilung Halter nach Marke-20230801.pdf
5/12/2023 3:41 PM 1193859 Roller_Altersverteilung_Fahrzeuge_nach_Marke-20230601.pdf
7/5/2023 8:56 AM 1192685 Roller_Altersverteilung_Fahrzeuge_nach_Marke-20230701.pdf
8/2/2023 6:43 PM 5071542 Roller_Altersverteilung_Fahrzeuge_nach_Marke-20230801..pdf
5/12/2023 3:41 PM 266051 Roller_Altersverteilung_Gesamtübersicht-20230601.pdf
7/5/2023 8:56 AM 263714 Roller_Altersverteilung_Gesamtübersicht-20230701.pdf
8/2/2023 6:43 PM 954717 Roller_Altersverteilung_Gesamtübersicht-20230801..pdf